PM2.5 | 17 μg/m3 | 68% |
---|---|---|
PM10 | 20 μg/m3 | 39% |
Temperatura | -2 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 86 % |
PM2.5 | 15 μg/m3 | 60% |
---|---|---|
PM10 | 17 μg/m3 | 33% |
Temperatura | -2 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 86 % |
PM2.5 | 18 μg/m3 | 71% |
---|---|---|
PM10 | 21 μg/m3 | 42% |
Temperatura | -3 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 86 % |
PM2.5 | 16 μg/m3 | 63% |
---|---|---|
PM10 | 18 μg/m3 | 35% |
Temperatura | -2 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 86 % |
PM2.5 | 15 μg/m3 | 60% |
---|---|---|
PM10 | 16 μg/m3 | 32% |
Temperatura | -2 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 82 % |
PM2.5 | 18 μg/m3 | 72% |
---|---|---|
PM10 | 21 μg/m3 | 41% |
Temperatura | -4 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 80 % |
PM2.5 | 19 μg/m3 | 75% |
---|---|---|
PM10 | 23 μg/m3 | 45% |
Temperatura | -3 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 68 % |
PM2.5 | 18 μg/m3 | 72% |
---|---|---|
PM10 | 22 μg/m3 | 43% |
Temperatura | -3 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 87 % |
PM2.5 | 21 μg/m3 | 85% |
---|---|---|
PM10 | 27 μg/m3 | 53% |
Temperatura | -3 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 87 % |
PM2.5 | 14 μg/m3 | 57% |
---|---|---|
PM10 | 17 μg/m3 | 33% |
Temperatura | -3 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 87 % |
PM2.5 | 19 μg/m3 | 74% |
---|---|---|
PM10 | 21 μg/m3 | 43% |
Temperatura | -2 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 80 % |
PM2.5 | 17 μg/m3 | 66% |
---|---|---|
PM10 | 20 μg/m3 | 40% |
Temperatura | -3 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 76 % |
PM2.5 | 21 μg/m3 | 82% |
---|---|---|
PM10 | 23 μg/m3 | 47% |
Temperatura | -3 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 71 % |
PM2.5 | 23 μg/m3 | 91% |
---|---|---|
PM10 | 27 μg/m3 | 54% |
Temperatura | -3 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 77 % |
PM2.5 | 20 μg/m3 | 82% |
---|---|---|
PM10 | 24 μg/m3 | 48% |
Temperatura | -2 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 87 % |
PM2.5 | 18 μg/m3 | 70% |
---|---|---|
PM10 | 21 μg/m3 | 42% |
Temperatura | -3 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 62 % |
PM2.5 | 20 μg/m3 | 81% |
---|---|---|
PM10 | 25 μg/m3 | 50% |
Temperatura | -2 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 87 % |
PM2.5 | 20 μg/m3 | 82% |
---|---|---|
PM10 | 24 μg/m3 | 49% |
Temperatura | -3 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 68 % |
PM2.5 | 19 μg/m3 | 74% |
---|---|---|
PM10 | 22 μg/m3 | 44% |
Temperatura | -3 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 85 % |
PM2.5 | 16 μg/m3 | 63% |
---|---|---|
PM10 | 18 μg/m3 | 35% |
Temperatura | -2 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 87 % |
PM10 | 12 μg/m3 | 24% |
---|
PM2.5 | 18 μg/m3 | 72% |
---|---|---|
PM10 | 21 μg/m3 | 41% |
Temperatura | -3 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 87 % |
PM2.5 | 16 μg/m3 | 65% |
---|---|---|
PM10 | 18 μg/m3 | 36% |
Temperatura | -3 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 79 % |
PM2.5 | 16 μg/m3 | 63% |
---|---|---|
PM10 | 18 μg/m3 | 37% |
Temperatura | -2 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 87 % |
PM2.5 | 16 μg/m3 | 64% |
---|---|---|
PM10 | 17 μg/m3 | 35% |
Temperatura | -3 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 86 % |
PM2.5 | 14 μg/m3 | 57% |
---|---|---|
PM10 | 16 μg/m3 | 31% |
Temperatura | -2 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 86 % |
PM2.5 | 15 μg/m3 | 60% |
---|---|---|
PM10 | 17 μg/m3 | 33% |
Temperatura | -2 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 62 % |
PM2.5 | 19 μg/m3 | 74% |
---|---|---|
PM10 | 24 μg/m3 | 47% |
Temperatura | -3 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 82 % |
PM2.5 | 19 μg/m3 | 77% |
---|---|---|
PM10 | 23 μg/m3 | 47% |
Ciśnienie | 10 hPa |
PM2.5 | 13 μg/m3 | 53% |
---|---|---|
PM10 | 14 μg/m3 | 29% |
Temperatura | -3 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 86 % |
PM2.5 | 15 μg/m3 | 61% |
---|---|---|
PM10 | 17 μg/m3 | 34% |
Temperatura | -1 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 86 % |
PM2.5 | 19 μg/m3 | 77% |
---|---|---|
PM10 | 24 μg/m3 | 47% |
Temperatura | -2 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 86 % |
PM2.5 | 16 μg/m3 | 64% |
---|---|---|
PM10 | 17 μg/m3 | 35% |
Temperatura | -2 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 78 % |
PM2.5 | 19 μg/m3 | 77% |
---|---|---|
PM10 | 22 μg/m3 | 43% |
Temperatura | -3 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 87 % |
PM2.5 | 16 μg/m3 | 63% |
---|---|---|
PM10 | 18 μg/m3 | 35% |
Temperatura | -1 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 86 % |
PM2.5 | 23 μg/m3 | 92% |
---|---|---|
PM10 | 29 μg/m3 | 57% |
Temperatura | -1 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 86 % |
PM2.5 | 18 μg/m3 | 71% |
---|---|---|
PM10 | 22 μg/m3 | 43% |
Temperatura | -1 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 87 % |
PM2.5 | 18 μg/m3 | 72% |
---|---|---|
PM10 | 20 μg/m3 | 40% |
Temperatura | -2 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 86 % |
PM2.5 | 17 μg/m3 | 67% |
---|---|---|
PM10 | 19 μg/m3 | 39% |
Temperatura | -3 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 81 % |
PM2.5 | 18 μg/m3 | 74% |
---|---|---|
PM10 | 21 μg/m3 | 42% |
Temperatura | -2 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 80 % |
PM2.5 | 21 μg/m3 | 84% |
---|---|---|
PM10 | 27 μg/m3 | 53% |
Temperatura | -1 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 79 % |
PM2.5 | 14 μg/m3 | 55% |
---|---|---|
PM10 | 15 μg/m3 | 30% |
Temperatura | -2 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 84 % |
PM2.5 | 21 μg/m3 | 84% |
---|---|---|
PM10 | 26 μg/m3 | 51% |
Temperatura | -3 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 85 % |
PM2.5 | 19 μg/m3 | 74% |
---|---|---|
PM10 | 20 μg/m3 | 41% |
Temperatura | -3 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 65 % |
PM2.5 | 20 μg/m3 | 80% |
---|---|---|
PM10 | 24 μg/m3 | 48% |
Temperatura | -1 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 79 % |
PM2.5 | 17 μg/m3 | 68% |
---|---|---|
PM10 | 19 μg/m3 | 38% |
Temperatura | -2 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 87 % |
Wczytywanie wtyczki Facebook...
Używamy ciasteczek do zapewnienia podstawowych funkcji takich jak nawigacja po stronie oraz analiza ruchu na stronie. Poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych i chcemy, aby czuli się Państwo bezpiecznie i komfortowo, odwiedzając naszą stronę internetową. Treść polityki prywatności możesz zobaczyć tutaj.