PM2.5 | 15 μg/m3 | 59% |
---|---|---|
PM10 | 20 μg/m3 | 40% |
Temperatura | 18 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 92 % |
PM2.5 | 20 μg/m3 | 80% |
---|---|---|
PM10 | 30 μg/m3 | 60% |
Temperatura | 17 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 92 % |
PM2.5 | 15 μg/m3 | 58% |
---|---|---|
PM10 | 20 μg/m3 | 39% |
Temperatura | 18 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 92 % |
PM2.5 | 18 μg/m3 | 72% |
---|---|---|
PM10 | 25 μg/m3 | 50% |
Temperatura | 17 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 90 % |
PM2.5 | 20 μg/m3 | 81% |
---|---|---|
PM10 | 29 μg/m3 | 59% |
Temperatura | 18 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 85 % |
PM2.5 | 12 μg/m3 | 46% |
---|---|---|
PM10 | 16 μg/m3 | 32% |
Temperatura | 17 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 93 % |
PM2.5 | 13 μg/m3 | 54% |
---|---|---|
PM10 | 20 μg/m3 | 40% |
Temperatura | 17 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 93 % |
PM2.5 | 14 μg/m3 | 55% |
---|---|---|
PM10 | 19 μg/m3 | 39% |
Temperatura | 16 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 93 % |
PM2.5 | 14 μg/m3 | 55% |
---|---|---|
PM10 | 20 μg/m3 | 40% |
Temperatura | 18 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 93 % |
PM2.5 | 11 μg/m3 | 46% |
---|---|---|
PM10 | 17 μg/m3 | 33% |
Temperatura | 17 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 88 % |
PM2.5 | 9 μg/m3 | 35% |
---|---|---|
PM10 | 12 μg/m3 | 24% |
Temperatura | 17 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 93 % |
PM2.5 | 18 μg/m3 | 70% |
---|---|---|
PM10 | 26 μg/m3 | 53% |
Temperatura | 16 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 93 % |
PM2.5 | 10 μg/m3 | 40% |
---|---|---|
PM10 | 15 μg/m3 | 29% |
Temperatura | 17 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 93 % |
PM2.5 | 11 μg/m3 | 45% |
---|---|---|
PM10 | 16 μg/m3 | 31% |
Temperatura | 17 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 93 % |
PM2.5 | 13 μg/m3 | 53% |
---|---|---|
PM10 | 18 μg/m3 | 37% |
Temperatura | 17 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 93 % |
PM2.5 | 13 μg/m3 | 51% |
---|---|---|
PM10 | 18 μg/m3 | 36% |
Temperatura | 17 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 93 % |
PM2.5 | 13 μg/m3 | 51% |
---|---|---|
PM10 | 19 μg/m3 | 38% |
Temperatura | 17 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 82 % |
PM2.5 | 12 μg/m3 | 47% |
---|---|---|
PM10 | 17 μg/m3 | 34% |
Temperatura | 18 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 93 % |
PM2.5 | 14 μg/m3 | 58% |
---|---|---|
PM10 | 21 μg/m3 | 42% |
Temperatura | 17 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 84 % |
PM2.5 | 17 μg/m3 | 69% |
---|---|---|
PM10 | 25 μg/m3 | 51% |
Temperatura | 17 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 69 % |
PM2.5 | 16 μg/m3 | 65% |
---|---|---|
PM10 | 25 μg/m3 | 50% |
Temperatura | 17 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 93 % |
PM2.5 | 14 μg/m3 | 58% |
---|---|---|
PM10 | 20 μg/m3 | 39% |
Temperatura | 18 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 93 % |
PM10 | 16 μg/m3 | 31% |
---|
PM2.5 | 13 μg/m3 | 52% |
---|---|---|
PM10 | 18 μg/m3 | 36% |
Temperatura | 17 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 93 % |
PM2.5 | 12 μg/m3 | 47% |
---|---|---|
PM10 | 16 μg/m3 | 32% |
Temperatura | 18 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 88 % |
PM2.5 | 13 μg/m3 | 53% |
---|---|---|
PM10 | 19 μg/m3 | 38% |
Temperatura | 18 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 93 % |
PM2.5 | 15 μg/m3 | 60% |
---|---|---|
PM10 | 21 μg/m3 | 41% |
Temperatura | 17 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 90 % |
PM2.5 | 16 μg/m3 | 62% |
---|---|---|
PM10 | 22 μg/m3 | 43% |
Temperatura | 17 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 93 % |
PM2.5 | 12 μg/m3 | 48% |
---|---|---|
PM10 | 16 μg/m3 | 33% |
Temperatura | 18 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 68 % |
PM2.5 | 16 μg/m3 | 65% |
---|---|---|
PM10 | 23 μg/m3 | 47% |
Temperatura | 17 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 83 % |
PM2.5 | 17 μg/m3 | 68% |
---|---|---|
PM10 | 24 μg/m3 | 49% |
Ciśnienie | 10 hPa |
PM2.5 | 13 μg/m3 | 51% |
---|---|---|
PM10 | 17 μg/m3 | 35% |
Temperatura | 18 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 93 % |
PM2.5 | 12 μg/m3 | 47% |
---|---|---|
PM10 | 16 μg/m3 | 32% |
Temperatura | 19 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 93 % |
PM2.5 | 12 μg/m3 | 48% |
---|---|---|
PM10 | 17 μg/m3 | 33% |
Temperatura | 18 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 93 % |
PM2.5 | 14 μg/m3 | 56% |
---|---|---|
PM10 | 19 μg/m3 | 39% |
Temperatura | 17 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 93 % |
PM2.5 | 10 μg/m3 | 42% |
---|---|---|
PM10 | 14 μg/m3 | 29% |
Temperatura | 17 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 93 % |
PM2.5 | 10 μg/m3 | 40% |
---|---|---|
PM10 | 14 μg/m3 | 27% |
Temperatura | 19 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 93 % |
PM2.5 | 12 μg/m3 | 47% |
---|---|---|
PM10 | 16 μg/m3 | 33% |
Temperatura | 18 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 93 % |
PM2.5 | 13 μg/m3 | 53% |
---|---|---|
PM10 | 18 μg/m3 | 35% |
Temperatura | 19 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 93 % |
PM2.5 | 15 μg/m3 | 61% |
---|---|---|
PM10 | 21 μg/m3 | 42% |
Temperatura | 17 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 91 % |
PM2.5 | 13 μg/m3 | 50% |
---|---|---|
PM10 | 17 μg/m3 | 35% |
Temperatura | 17 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 93 % |
PM2.5 | 17 μg/m3 | 67% |
---|---|---|
PM10 | 23 μg/m3 | 47% |
Temperatura | 17 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 90 % |
PM2.5 | 10 μg/m3 | 39% |
---|---|---|
PM10 | 13 μg/m3 | 26% |
Temperatura | 18 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 93 % |
PM2.5 | 9 μg/m3 | 36% |
---|---|---|
PM10 | 12 μg/m3 | 24% |
Temperatura | 18 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 93 % |
PM2.5 | 10 μg/m3 | 42% |
---|---|---|
PM10 | 14 μg/m3 | 29% |
Temperatura | 18 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 93 % |
PM2.5 | 16 μg/m3 | 64% |
---|---|---|
PM10 | 24 μg/m3 | 47% |
Temperatura | 17 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 93 % |
Wczytywanie wtyczki Facebook...
Używamy ciasteczek do zapewnienia podstawowych funkcji takich jak nawigacja po stronie oraz analiza ruchu na stronie. Poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych i chcemy, aby czuli się Państwo bezpiecznie i komfortowo, odwiedzając naszą stronę internetową. Treść polityki prywatności możesz zobaczyć tutaj.