| PM2.5 | 8 μg/m3 | 32% |
|---|---|---|
| PM10 | 9 μg/m3 | 17% |
| Temperatura | 31 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 60 % |
| PM2.5 | 11 μg/m3 | 45% |
|---|---|---|
| PM10 | 12 μg/m3 | 24% |
| Ciśnienie | 10 hPa |
| PM2.5 | 0 μg/m3 | 0% |
|---|---|---|
| PM10 | 0 μg/m3 | 0% |
| Temperatura | 32 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 60 % |
| PM2.5 | 2 μg/m3 | 9% |
|---|---|---|
| PM10 | 3 μg/m3 | 6% |
| Ciśnienie | 10 hPa |
| PM2.5 | 9 μg/m3 | 36% |
|---|---|---|
| PM10 | 10 μg/m3 | 19% |
| Temperatura | 30 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 40 % |
| PM2.5 | 7 μg/m3 | 29% |
|---|---|---|
| PM10 | 8 μg/m3 | 15% |
| Temperatura | 30 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 41 % |
| PM2.5 | 11 μg/m3 | 43% |
|---|---|---|
| PM10 | 11 μg/m3 | 23% |
| Temperatura | 32 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 42 % |
| PM2.5 | 7 μg/m3 | 29% |
|---|---|---|
| PM10 | 8 μg/m3 | 15% |
| Temperatura | 31 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 34 % |
| PM2.5 | 10 μg/m3 | 38% |
|---|---|---|
| PM10 | 10 μg/m3 | 20% |
| Temperatura | 33 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 58 % |
| PM2.5 | 7 μg/m3 | 30% |
|---|---|---|
| PM10 | 8 μg/m3 | 16% |
| Temperatura | 30 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 33 % |
| PM2.5 | 8 μg/m3 | 31% |
|---|---|---|
| PM10 | 8 μg/m3 | 17% |
| Temperatura | 29 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 39 % |
| PM2.5 | 7 μg/m3 | 29% |
|---|---|---|
| PM10 | 8 μg/m3 | 16% |
| Temperatura | 30 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 33 % |
| PM2.5 | 5 μg/m3 | 19% |
|---|---|---|
| PM10 | 9 μg/m3 | 17% |
| Temperatura | 33 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 48 % |
| PM2.5 | 9 μg/m3 | 35% |
|---|---|---|
| PM10 | 9 μg/m3 | 18% |
| Temperatura | 30 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 33 % |
| PM2.5 | 7 μg/m3 | 29% |
|---|---|---|
| PM10 | 8 μg/m3 | 15% |
| Temperatura | 31 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 58 % |
| PM10 | 9 μg/m3 | 18% |
|---|
| PM2.5 | 11 μg/m3 | 43% |
|---|---|---|
| PM10 | 11 μg/m3 | 22% |
| Temperatura | 31 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 43 % |
| PM2.5 | 2 μg/m3 | 9% |
|---|---|---|
| PM10 | 3 μg/m3 | 5% |
| Temperatura | 34 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 58 % |
| PM2.5 | 10 μg/m3 | 41% |
|---|---|---|
| PM10 | 11 μg/m3 | 22% |
| Temperatura | 34 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 41 % |
| PM2.5 | 9 μg/m3 | 38% |
|---|---|---|
| PM10 | 10 μg/m3 | 20% |
| Temperatura | 30 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 58 % |
| PM2.5 | 11 μg/m3 | 44% |
|---|---|---|
| PM10 | 12 μg/m3 | 24% |
| Temperatura | 31 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 58 % |
| PM2.5 | 8 μg/m3 | 32% |
|---|---|---|
| PM10 | 8 μg/m3 | 17% |
| Temperatura | 33 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 51 % |
| PM2.5 | 8 μg/m3 | 33% |
|---|---|---|
| PM10 | 9 μg/m3 | 18% |
| Temperatura | 30 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 51 % |
| PM2.5 | 12 μg/m3 | 48% |
|---|---|---|
| PM10 | 13 μg/m3 | 25% |
| Temperatura | 30 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 58 % |
| PM2.5 | 10 μg/m3 | 41% |
|---|---|---|
| PM10 | 11 μg/m3 | 22% |
| Temperatura | 31 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 39 % |
| PM2.5 | 4 μg/m3 | 14% |
|---|---|---|
| PM10 | 4 μg/m3 | 7% |
| Temperatura | 30 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 58 % |
| PM2.5 | 6 μg/m3 | 24% |
|---|---|---|
| PM10 | 7 μg/m3 | 13% |
| Temperatura | 34 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 56 % |
| PM2.5 | 9 μg/m3 | 36% |
|---|---|---|
| PM10 | 10 μg/m3 | 19% |
| Temperatura | 30 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 46 % |
| PM2.5 | 8 μg/m3 | 31% |
|---|---|---|
| PM10 | 8 μg/m3 | 17% |
| Temperatura | 32 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 58 % |
| PM2.5 | 6 μg/m3 | 24% |
|---|---|---|
| PM10 | 7 μg/m3 | 13% |
| Temperatura | 30 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 51 % |
| PM2.5 | 9 μg/m3 | 36% |
|---|---|---|
| PM10 | 9 μg/m3 | 19% |
| Temperatura | 30 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 58 % |
| PM2.5 | 7 μg/m3 | 28% |
|---|---|---|
| PM10 | 7 μg/m3 | 15% |
| Temperatura | 32 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 58 % |
| PM2.5 | 6 μg/m3 | 25% |
|---|---|---|
| PM10 | 11 μg/m3 | 22% |
| Temperatura | 32 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 58 % |
| PM2.5 | 11 μg/m3 | 43% |
|---|---|---|
| PM10 | 11 μg/m3 | 23% |
| Temperatura | 32 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 43 % |
| PM2.5 | 11 μg/m3 | 44% |
|---|---|---|
| PM10 | 12 μg/m3 | 23% |
| Temperatura | 30 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 34 % |
| PM2.5 | 11 μg/m3 | 44% |
|---|---|---|
| PM10 | 12 μg/m3 | 23% |
| Temperatura | 30 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 58 % |
| PM2.5 | 11 μg/m3 | 43% |
|---|---|---|
| PM10 | 11 μg/m3 | 23% |
| Temperatura | 32 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 58 % |
| PM2.5 | 11 μg/m3 | 42% |
|---|---|---|
| PM10 | 11 μg/m3 | 22% |
| Temperatura | 33 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 44 % |
| PM2.5 | 8 μg/m3 | 34% |
|---|---|---|
| PM10 | 9 μg/m3 | 18% |
| Temperatura | 30 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 48 % |
| PM2.5 | 10 μg/m3 | 41% |
|---|---|---|
| PM10 | 11 μg/m3 | 22% |
| Temperatura | 34 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 44 % |
| PM2.5 | 10 μg/m3 | 39% |
|---|---|---|
| PM10 | 10 μg/m3 | 20% |
| Temperatura | 34 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 46 % |
| PM2.5 | 13 μg/m3 | 54% |
|---|---|---|
| PM10 | 16 μg/m3 | 33% |
| Temperatura | 30 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 55 % |
Używamy ciasteczek do zapewnienia podstawowych funkcji takich jak nawigacja po stronie oraz analiza ruchu na stronie. Poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych i chcemy, aby czuli się Państwo bezpiecznie i komfortowo, odwiedzając naszą stronę internetową. Treść polityki prywatności możesz zobaczyć tutaj.