PM2.5 | 25 μg/m3 | 100% |
---|---|---|
PM10 | 32 μg/m3 | 64% |
Temperatura | 5 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 86 % |
PM2.5 | 25 μg/m3 | 99% |
---|---|---|
PM10 | 33 μg/m3 | 65% |
Ciśnienie | 10 hPa |
PM2.5 | 21 μg/m3 | 85% |
---|---|---|
PM10 | 27 μg/m3 | 54% |
Temperatura | 4 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 64 % |
PM2.5 | 7 μg/m3 | 29% |
---|---|---|
PM10 | 9 μg/m3 | 18% |
Ciśnienie | 10 hPa |
PM2.5 | 24 μg/m3 | 97% |
---|---|---|
PM10 | 30 μg/m3 | 61% |
Temperatura | 4 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 69 % |
PM2.5 | 20 μg/m3 | 82% |
---|---|---|
PM10 | 24 μg/m3 | 48% |
Temperatura | 4 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 85 % |
PM2.5 | 24 μg/m3 | 97% |
---|---|---|
PM10 | 30 μg/m3 | 60% |
Temperatura | 6 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 79 % |
PM2.5 | 20 μg/m3 | 79% |
---|---|---|
PM10 | 23 μg/m3 | 46% |
Temperatura | 4 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 84 % |
PM2.5 | 25 μg/m3 | 98% |
---|---|---|
PM10 | 31 μg/m3 | 63% |
Temperatura | 5 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 84 % |
PM2.5 | 22 μg/m3 | 88% |
---|---|---|
PM10 | 27 μg/m3 | 54% |
Temperatura | 4 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 60 % |
PM2.5 | 17 μg/m3 | 69% |
---|---|---|
PM10 | 20 μg/m3 | 40% |
Temperatura | 4 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 85 % |
PM2.5 | 24 μg/m3 | 96% |
---|---|---|
PM10 | 30 μg/m3 | 61% |
Temperatura | 3 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 84 % |
PM2.5 | 20 μg/m3 | 81% |
---|---|---|
PM10 | 25 μg/m3 | 50% |
Temperatura | 4 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 85 % |
PM2.5 | 24 μg/m3 | 97% |
---|---|---|
PM10 | 31 μg/m3 | 62% |
Temperatura | 4 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 60 % |
PM2.5 | 20 μg/m3 | 79% |
---|---|---|
PM10 | 24 μg/m3 | 47% |
Temperatura | 5 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 70 % |
PM2.5 | 25 μg/m3 | 99% |
---|---|---|
PM10 | 30 μg/m3 | 59% |
Temperatura | 4 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 62 % |
PM2.5 | 19 μg/m3 | 78% |
---|---|---|
PM10 | 25 μg/m3 | 50% |
Temperatura | 4 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 60 % |
PM2.5 | 24 μg/m3 | 97% |
---|---|---|
PM10 | 30 μg/m3 | 61% |
Temperatura | 5 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 85 % |
PM2.5 | 24 μg/m3 | 97% |
---|---|---|
PM10 | 30 μg/m3 | 60% |
Temperatura | 4 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 77 % |
PM2.5 | 21 μg/m3 | 85% |
---|---|---|
PM10 | 26 μg/m3 | 52% |
Temperatura | 5 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 80 % |
PM2.5 | 23 μg/m3 | 93% |
---|---|---|
PM10 | 29 μg/m3 | 57% |
Temperatura | 4 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 86 % |
PM2.5 | 24 μg/m3 | 97% |
---|---|---|
PM10 | 32 μg/m3 | 63% |
Temperatura | 4 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 80 % |
PM2.5 | 18 μg/m3 | 73% |
---|---|---|
PM10 | 21 μg/m3 | 42% |
Temperatura | 5 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 68 % |
PM2.5 | 18 μg/m3 | 74% |
---|---|---|
PM10 | 24 μg/m3 | 48% |
Temperatura | 4 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 86 % |
PM2.5 | 22 μg/m3 | 89% |
---|---|---|
PM10 | 27 μg/m3 | 55% |
Temperatura | 4 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 86 % |
PM2.5 | 22 μg/m3 | 89% |
---|---|---|
PM10 | 29 μg/m3 | 58% |
Temperatura | 3 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 82 % |
PM2.5 | 23 μg/m3 | 91% |
---|---|---|
PM10 | 29 μg/m3 | 57% |
Temperatura | 4 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 86 % |
PM2.5 | 30 μg/m3 | 120% |
---|---|---|
PM10 | 36 μg/m3 | 72% |
Temperatura | 3 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 85 % |
PM2.5 | 15 μg/m3 | 59% |
---|---|---|
PM10 | 17 μg/m3 | 34% |
Temperatura | 6 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 83 % |
PM2.5 | 22 μg/m3 | 89% |
---|---|---|
PM10 | 29 μg/m3 | 58% |
Temperatura | 6 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 80 % |
PM2.5 | 18 μg/m3 | 74% |
---|---|---|
PM10 | 21 μg/m3 | 43% |
Temperatura | 6 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 86 % |
PM2.5 | 25 μg/m3 | 99% |
---|---|---|
PM10 | 33 μg/m3 | 65% |
Temperatura | 4 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 85 % |
PM2.5 | 15 μg/m3 | 59% |
---|---|---|
PM10 | 16 μg/m3 | 32% |
Temperatura | 5 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 86 % |
PM2.5 | 20 μg/m3 | 80% |
---|---|---|
PM10 | 24 μg/m3 | 47% |
Temperatura | 4 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 86 % |
PM2.5 | 21 μg/m3 | 83% |
---|---|---|
PM10 | 25 μg/m3 | 50% |
Temperatura | 6 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 86 % |
PM2.5 | 19 μg/m3 | 76% |
---|---|---|
PM10 | 28 μg/m3 | 57% |
Temperatura | 4 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 86 % |
PM2.5 | 21 μg/m3 | 85% |
---|---|---|
PM10 | 26 μg/m3 | 52% |
Temperatura | 4 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 86 % |
PM2.5 | 26 μg/m3 | 106% |
---|---|---|
PM10 | 34 μg/m3 | 67% |
Temperatura | 4 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 86 % |
PM2.5 | 21 μg/m3 | 82% |
---|---|---|
PM10 | 24 μg/m3 | 49% |
Temperatura | 4 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 86 % |
PM2.5 | 25 μg/m3 | 102% |
---|---|---|
PM10 | 33 μg/m3 | 65% |
Temperatura | 3 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 85 % |
PM2.5 | 31 μg/m3 | 123% |
---|---|---|
PM10 | 39 μg/m3 | 78% |
Temperatura | 5 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 86 % |
PM2.5 | 23 μg/m3 | 90% |
---|---|---|
PM10 | 27 μg/m3 | 55% |
Temperatura | 7 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 81 % |
PM10 | 26 μg/m3 | 53% |
---|
PM2.5 | 19 μg/m3 | 75% |
---|---|---|
PM10 | 24 μg/m3 | 47% |
Temperatura | 3 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 84 % |
PM2.5 | 22 μg/m3 | 86% |
---|---|---|
PM10 | 27 μg/m3 | 54% |
Temperatura | 7 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 84 % |
PM2.5 | 22 μg/m3 | 89% |
---|---|---|
PM10 | 27 μg/m3 | 54% |
Temperatura | 6 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 84 % |
PM2.5 | 20 μg/m3 | 79% |
---|---|---|
PM10 | 24 μg/m3 | 49% |
Temperatura | 4 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 85 % |
Wczytywanie wtyczki Facebook...
Używamy ciasteczek do zapewnienia podstawowych funkcji takich jak nawigacja po stronie oraz analiza ruchu na stronie. Poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych i chcemy, aby czuli się Państwo bezpiecznie i komfortowo, odwiedzając naszą stronę internetową. Treść polityki prywatności możesz zobaczyć tutaj.