PM2.5 | 4 μg/m3 | 14% |
---|---|---|
PM10 | 5 μg/m3 | 10% |
Temperatura | 22 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 53 % |
PM2.5 | 4 μg/m3 | 18% |
---|---|---|
PM10 | 7 μg/m3 | 13% |
Ciśnienie | 10 hPa |
PM2.5 | 2 μg/m3 | 9% |
---|---|---|
PM10 | 3 μg/m3 | 6% |
Temperatura | 27 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 29 % |
PM2.5 | 1 μg/m3 | 4% |
---|---|---|
PM10 | 2 μg/m3 | 3% |
Ciśnienie | 10 hPa |
PM2.5 | 1 μg/m3 | 3% |
---|---|---|
PM10 | 1 μg/m3 | 2% |
Temperatura | 22 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 54 % |
PM2.5 | 3 μg/m3 | 11% |
---|---|---|
PM10 | 4 μg/m3 | 8% |
Temperatura | 22 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 34 % |
PM2.5 | 4 μg/m3 | 16% |
---|---|---|
PM10 | 6 μg/m3 | 12% |
Temperatura | 24 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 34 % |
PM2.5 | 3 μg/m3 | 12% |
---|---|---|
PM10 | 4 μg/m3 | 9% |
Temperatura | 23 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 28 % |
PM2.5 | 5 μg/m3 | 18% |
---|---|---|
PM10 | 7 μg/m3 | 14% |
Temperatura | 25 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 52 % |
PM2.5 | 5 μg/m3 | 20% |
---|---|---|
PM10 | 8 μg/m3 | 15% |
Temperatura | 22 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 52 % |
PM2.5 | 3 μg/m3 | 11% |
---|---|---|
PM10 | 4 μg/m3 | 8% |
Temperatura | 23 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 44 % |
PM2.5 | 4 μg/m3 | 15% |
---|---|---|
PM10 | 6 μg/m3 | 11% |
Temperatura | 24 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 52 % |
PM2.5 | 3 μg/m3 | 13% |
---|---|---|
PM10 | 5 μg/m3 | 10% |
Temperatura | 22 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 32 % |
PM2.5 | 2 μg/m3 | 9% |
---|---|---|
PM10 | 3 μg/m3 | 5% |
Temperatura | 23 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 36 % |
PM2.5 | 3 μg/m3 | 14% |
---|---|---|
PM10 | 5 μg/m3 | 10% |
Temperatura | 22 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 52 % |
PM2.5 | 3 μg/m3 | 13% |
---|---|---|
PM10 | 5 μg/m3 | 10% |
Temperatura | 22 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 27 % |
PM2.5 | 3 μg/m3 | 13% |
---|---|---|
PM10 | 5 μg/m3 | 9% |
Temperatura | 22 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 28 % |
PM2.5 | 3 μg/m3 | 13% |
---|---|---|
PM10 | 5 μg/m3 | 10% |
Temperatura | 22 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 27 % |
PM2.5 | 3 μg/m3 | 11% |
---|---|---|
PM10 | 4 μg/m3 | 9% |
Temperatura | 24 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 52 % |
PM2.5 | 3 μg/m3 | 12% |
---|---|---|
PM10 | 4 μg/m3 | 8% |
Temperatura | 22 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 35 % |
PM2.5 | 4 μg/m3 | 16% |
---|---|---|
PM10 | 5 μg/m3 | 11% |
Temperatura | 23 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 38 % |
PM2.5 | 3 μg/m3 | 13% |
---|---|---|
PM10 | 4 μg/m3 | 9% |
Temperatura | 22 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 29 % |
PM2.5 | 4 μg/m3 | 17% |
---|---|---|
PM10 | 6 μg/m3 | 13% |
Temperatura | 22 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 38 % |
PM2.5 | 3 μg/m3 | 11% |
---|---|---|
PM10 | 4 μg/m3 | 8% |
Temperatura | 24 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 35 % |
PM2.5 | 3 μg/m3 | 13% |
---|---|---|
PM10 | 5 μg/m3 | 10% |
Temperatura | 22 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 40 % |
PM2.5 | 5 μg/m3 | 18% |
---|---|---|
PM10 | 7 μg/m3 | 14% |
Temperatura | 24 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 41 % |
PM2.5 | 4 μg/m3 | 16% |
---|---|---|
PM10 | 6 μg/m3 | 12% |
Temperatura | 22 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 54 % |
PM2.5 | 5 μg/m3 | 18% |
---|---|---|
PM10 | 7 μg/m3 | 13% |
Temperatura | 23 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 54 % |
PM2.5 | 4 μg/m3 | 18% |
---|---|---|
PM10 | 6 μg/m3 | 12% |
Temperatura | 22 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 36 % |
PM2.5 | 2 μg/m3 | 9% |
---|---|---|
PM10 | 4 μg/m3 | 9% |
Temperatura | 25 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 40 % |
PM2.5 | 4 μg/m3 | 16% |
---|---|---|
PM10 | 6 μg/m3 | 12% |
Temperatura | 24 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 36 % |
PM2.5 | 3 μg/m3 | 11% |
---|---|---|
PM10 | 4 μg/m3 | 8% |
Temperatura | 23 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 54 % |
PM2.5 | 2 μg/m3 | 8% |
---|---|---|
PM10 | 3 μg/m3 | 6% |
Temperatura | 22 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 44 % |
PM2.5 | 3 μg/m3 | 13% |
---|---|---|
PM10 | 5 μg/m3 | 9% |
Temperatura | 21 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 54 % |
PM2.5 | 2 μg/m3 | 9% |
---|---|---|
PM10 | 3 μg/m3 | 6% |
Temperatura | 25 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 54 % |
PM2.5 | 2 μg/m3 | 9% |
---|---|---|
PM10 | 9 μg/m3 | 19% |
Temperatura | 23 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 54 % |
PM2.5 | 4 μg/m3 | 15% |
---|---|---|
PM10 | 5 μg/m3 | 11% |
Temperatura | 24 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 35 % |
PM2.5 | 2 μg/m3 | 8% |
---|---|---|
PM10 | 3 μg/m3 | 6% |
Temperatura | 24 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 54 % |
PM2.5 | 4 μg/m3 | 15% |
---|---|---|
PM10 | 5 μg/m3 | 11% |
Temperatura | 22 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 32 % |
PM2.5 | 3 μg/m3 | 12% |
---|---|---|
PM10 | 4 μg/m3 | 8% |
Temperatura | 22 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 38 % |
PM2.5 | 4 μg/m3 | 15% |
---|---|---|
PM10 | 6 μg/m3 | 11% |
Temperatura | 22 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 54 % |
PM2.5 | 4 μg/m3 | 16% |
---|---|---|
PM10 | 6 μg/m3 | 11% |
Temperatura | 23 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 54 % |
PM2.5 | 4 μg/m3 | 15% |
---|---|---|
PM10 | 5 μg/m3 | 10% |
Temperatura | 25 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 38 % |
PM10 | 11 μg/m3 | 22% |
---|
PM2.5 | 3 μg/m3 | 13% |
---|---|---|
PM10 | 5 μg/m3 | 10% |
Temperatura | 22 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 51 % |
PM2.5 | 4 μg/m3 | 16% |
---|---|---|
PM10 | 6 μg/m3 | 11% |
Temperatura | 24 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 36 % |
PM2.5 | 3 μg/m3 | 14% |
---|---|---|
PM10 | 5 μg/m3 | 10% |
Temperatura | 26 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 38 % |
PM2.5 | 3 μg/m3 | 13% |
---|---|---|
PM10 | 5 μg/m3 | 9% |
Temperatura | 22 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 43 % |
Używamy ciasteczek do zapewnienia podstawowych funkcji takich jak nawigacja po stronie oraz analiza ruchu na stronie. Poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych i chcemy, aby czuli się Państwo bezpiecznie i komfortowo, odwiedzając naszą stronę internetową. Treść polityki prywatności możesz zobaczyć tutaj.