od 1 marca 2022 r. | ||
Bilet na siłownię - 1 godzinny | 7,00 zł | 10,50 zł |
Bilet na siłownię - 2 godzinny | 11,50 zł | 17,00 zł |
Bilet na sauny - 1 godzinny | 11,50 zł | 17,00 zł |
Bilet na sauny - 2 godzinny | 19,50 zł | 29,00 zł |
Siłownia - grupa sportowa do 15 osób - 1 godzina | 60,00 zł | 90,00 zł |
Sauny - grupa do 16 osób - 1 godzina | 100,00 zł | 300,00 zl |
Bicze wodne -zabieg | 10,00 zł | 15,00 zł |
Masaż - zabieg: - całościowy - kończyn dolnych - kończyn górnych - grzbietu |
75,00 zł |
100,00 zł |
Objaśnienia:
Cennik stanowi wyciąg z Tabeli opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej władanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach, będącej załącznikiem do Zarządzenia nr 0050/43/22
Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 lutego 2022 r.