| USŁUGA | Cena podstawowa |
KARTA AZetka |
KARTA 3+LR |
KARTA A60+ |
DOPŁATA za każdą minutę ponad czas podstawowy |
| Bilet na siłownię - 1 godzinny | 15,75 zł | 11,03 zł | 7,88 zł | 7,88 zł | 0,27 zł |
| Bilet na siłownię - 2 godzinny | 25,50 zł | 17,85 zł | 12,75 zł | 12,75 zł | 0,22 zł |
| Bilet na sauny - 1 godzinny | 25,50 zł | 17,85 zł | 12,75 zł | 12,75 zł | 0,43 zł |
| Bilet na sauny - 2 godzinny | 43,50 zł | 30,45 zł | 21,75 zł | 21,75 zł | 0,37 zł |
| Siłownia - grupa sportowa do 15 osób - 1 godzina | 90,00 zł | ||||
| Sauny - grupa do 16 osób - 1 godzina | 300,00 zl | ||||
| Bicze wodne -zabieg | 15,00 zł | ||||
| Masaż - zabieg: - całościowy - kończyn dolnych - kończyn górnych - grzbietu |
100,00 zł |
Objaśnienia:
Cennik stanowi wyciąg z Tabeli opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej władanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach, będącej załącznikiem do Zarządzenia nr 0050/365/25 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 listopada 2025 r.